推薦簡章
更多>
政策解讀

快速擇校
2019年上海海事大學非全日制研究生學費、學制一覽表,詳情如下:
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 學制(年) | 學費(元/每年) |
| 法學院 | 030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 3 | 18000 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 2 | 18000 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 0823Z3 | ★海洋運輸工程材料與防護 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 海洋科學與工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
| 交通運輸學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 35000 |
| 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 經濟管理學院 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 經濟管理學院 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 44000 |
| 經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費138000 |
| 經濟管理學院MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費 78000 |
| 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費128000 |
| 商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 12000 |
| 商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 商船學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 商船學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 上海高級國際航運學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費248000 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
| 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 文理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 7000 |
| 文理學院 | 0812Z1 | 信息與計算科學 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 物流工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 物流工程學院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 物流科學與工程研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
| 物流科學與工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
| 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 3 | 8000 |
| 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 2 | 10000 |
| 信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 2.5 | 總學費35000 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
11
25
中央黨校在職研究生考試科目首先是公共基礎課,考查考生的通用知識儲備與政治理論素養;其次是專業基礎課,聚焦于學科領域的核心共性知識;最后是綜合素質考查,重點評估考生的政治覺悟、職業素養等。另外對于考試難度和學校推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
11
25
高級研修班招生院校學費首先是區間分布,1萬-16萬元呈現清晰的梯度劃分;其次是核心收費構成,由課程培訓費、基礎服務費和資源附加費三部分組成;最后是學費差異關鍵因素,包含院校層級和課程設計等。另外對于課程設置和院校推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
11
25
江西中醫藥大學在職研究生報考方式主要是同等學力申碩,其錄取分數線首先是課程班錄取規則,無固定錄取分數線要求;其次是申碩統考合格線,單科需達到60分無院校自劃線;最后是成績保留與補考,可保留4年并且補考合格線依然是60分。另外對于錄取條件和專業匯總等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
11
25
西北師范大學在職研究生招生簡章為應屆本科畢業生提供獨特報考優勢。學校優先考慮本校應屆生,熟悉學習背景和專業基礎,簡化評估流程;實習經歷如教育實習或企業項目,能直接證明實踐能力,增強競爭力;時間靈活性便于提前準備初試,避免職場沖突。報考條件要求國家承認本科學歷、英語水平達標、健康狀況良好,部分專業可能有工作經驗要求。
11
25
河南醫藥大學在職研究生招生工作正式啟動,涵蓋醫藥衛生領域六大核心專業方向。招生簡章詳細介紹了藥學、護理學、臨床醫學、基礎醫學、生物學及生物工程專業的培養目標與課程體系,聚焦行業前沿需求。該校采用靈活授課模式,提供線上線下混合教學與非全日制周末授課兩種方式,融合數字化學習、集中面授及雙師指導,有效解決在職人員工學矛盾。培養方案執行標準化管理,學制合理,費用透明。
11
25
新鄉醫學院在職研究生臨床醫學專業招生細則與學費標準正式發布。招生簡章明確要求申請者需具備全日制臨床醫學本科及學士學位,同時須為正在接受或已完成國家級住院醫師規范化培訓的臨床醫師,且報考專業方向必須與規培專業完全一致。學費標準為每人2.4萬元人民幣,學制采用彈性機制,設定為2至3年,兼顧在職人員工作學習需求。除臨床醫學外,招生簡章涵蓋同等學力申碩及非全日制專業學位研究生等多元途徑,滿足不同職業發展需求。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路

關注微信公眾號
招生政策隨時看

關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”